Ürünlere Dön

Ortagerilim Kabloları
20,3/35 kV XLPE İZOLELİ ALÜMİNYUM İLETKENLİ TEK DAMARLI ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
Ürün Kodu: YAXC7V-R (TSE), NA2XSY(VDE), 2AXSY(IEC), Al/XLPE/SC/PVC (BS)
Kablonun Yapısı
Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekele- rinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Özellikler
| D | Kablo dış çapı (mm) |
| Minimum bükülme yarıçapı | 15 x D |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 90°C |
| Maksimum kısa devre sıcaklığı | 250°C (max. 5 sn.) |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
İletişime GeçKesit Bilgileri
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Standart Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20ºC’de maks. iletken direnci (ohm/km) | İletken başına endüktans (Yan yana) (mH/km) | İletken başına endüktans (Üçgen) (mH/km) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20ºC’de (mikro-farad/km) | Toprakta 20ºC’de (Yan yana) (A) | Toprakta 20ºC’de (Üçgen) (A) | Havada 30ºC’de (Yan yana) (A) | Havada 30ºC’de (Üçgen) (A) |
| 1x35/16 rm | 34,0 | 1100 | 1000 | 180 | 0,868 | 0,77 | 0,51 | 0,11 | 160 | 135 | 185 | 154 |
| 1x50/16 rm | 35,0 | 1200 | 1000 | 200 | 0,641 | 0,75 | 0,49 | 0,12 | 195 | 175 | 215 | 184 |
| 1x70/16 rm | 37,0 | 1350 | 1000 | 220 | 0,443 | 0,71 | 0,46 | 0,13 | 235 | 210 | 270 | 230 |
| 1x95/16 rm | 39,0 | 1500 | 1000 | 220 | 0,320 | 0,69 | 0,44 | 0,15 | 280 | 255 | 325 | 280 |
| 1x120/16 rm | 40,0 | 1600 | 1000 | 220 | 0,253 | 0,66 | 0,42 | 0,16 | 320 | 290 | 375 | 324 |
| 1x150/25 rm | 42,0 | 1850 | 1000 | 220 | 0,206 | 0,64 | 0,41 | 0,17 | 352 | 320 | 425 | 368 |
| 1x185/25 rm | 44,0 | 2050 | 1000 | 220 | 0,1640 | 0,63 | 0,39 | 0,18 | 400 | 365 | 485 | 424 |
| 1x240/25 rm | 47,0 | 2300 | 1000 | 220 | 0,1250 | 0,60 | 0,38 | 0,20 | 460 | 425 | 570 | 502 |
| 1x300/25 rm | 49,0 | 2600 | 1000 | 240 | 0,1000 | 0,59 | 0,37 | 0,21 | 515 | 475 | 645 | 565 |
| 1x400/35 rm | 52,0 | 3100 | 1000 | 240 | 0,0788 | 0,57 | 0,35 | 0,23 | 570 | 540 | 735 | 660 |
| 1x500/35 rm | 56,0 | 3550 | 1000 | 240 | 0,0605 | 0,55 | 0,34 | 0,26 | 630 | 610 | 830 | 745 |
| 1x630/35 rm | 60,0 | 4100 | 1000 | 260 | 0,0469 | 0,52 | 0,33 | 0,29 | 720 | 690 | 945 | 850 |
rm : Bükülü iletken