Tipi: | YAVV-R (TSE), NAYY (VDE), AL/PVC/PVC (BS) |
Yapısı: | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf |
Standartları: | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 1000 m için Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi (Toprakta 20°C - Havada 30°C) |
|||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Toprakta(A) | Toprakta(B) | Havada(A) | Havada(B) |
1X25 | 12,0 | 180 | 90 | 1,200 | 125 | 105 | 87 | 75 |
1X35 | 13,0 | 220 | 100 | 0,868 | 151 | 127 | 131 | 113 |
1X50 | 14,0 | 290 | 100 | 0,641 | 179 | 151 | 160 | 138 |
1X70 | 16,0 | 360 | 110 | 0,443 | 218 | 186 | 202 | 174 |
1X95 | 18,0 | 460 | 120 | 0,320 | 261 | 223 | 249 | 210 |
1X120 | 20,0 | 580 | 120 | 0,253 | 297 | 254 | 291 | 244 |
1X150 | 22,0 | 710 | 130 | 0,206 | 332 | 285 | 333 | 271 |
1X185 | 24,0 | 870 | 140 | 0,164 | 376 | 323 | 384 | 320 |
1X240 | 27,0 | 1125 | 150 | 0,125 | 437 | 378 | 460 | 378 |
1X300 | 30,0 | 1350 | 160 | 0,100 | 494 | 427 | 530 | 493 |
1X400 | 33,0 | 1700 | 180 | 0,0778 | 572 | 496 | 642 | 523 |
1X500 | 38,0 | 2050 | 210 | 0,0605 | 649 | 562 | 744 | 603 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160°C >300 mm² için 140°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm)Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 1000 m için Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi (Toprakta 20°C - Havada 30°C) |
|
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Toprakta(A) | Havada(A) |
2X25 | 22,0 | 630 | 130 | 1,200 | - | 91 |
2X35 | 24,0 | 770 | 130 | 0,868 | - | 113 |
2X50 | 28,0 | 1025 | 150 | 0,641 | - | 138 |
2X70 | 31,0 | 1320 | 160 | 0,443 | - | 174 |
2X95 | 35,0 | 1800 | 180 | 0,320 | - | 210 |
2X120 | 39,0 | 2150 | 210 | 0,253 | - | 244 |
2X150 | 43,0 | 2600 | 220 | 0,206 | - | 281 |
2X185 | 47,0 | 3250 | 230 | 0,164 | - | 320 |
2X240 | 53,0 | 4100 | 240 | 0,125 | - | 378 |
3X25 | 23,0 | 720 | 130 | 1,200 | 99 | 83 |
3X35 | 26,0 | 900 | 140 | 0,868 | 118 | 102 |
3X50 | 30,0 | 1200 | 160 | 0,641 | 142 | 124 |
3X70 | 33,0 | 1520 | 180 | 0,443 | 176 | 158 |
3X95 | 38,0 | 2000 | 210 | 0,320 | 211 | 190 |
3X120 | 42,0 | 2400 | 210 | 0,253 | 242 | 221 |
3X150 | 45,0 | 3100 | 230 | 0,206 | 270 | 252 |
3X185 | 50,0 | 3700 | 240 | 0,164 | 308 | 289 |
3X240 | 57,0 | 4700 | 220* | 0,125 | 363 | 339 |
3X300 | 63,0 | 6000 | 230* | 0,100 | 412 | 377 |
3X400 | 71,0 | 7750 | 240* | 0,0778 | 475 | 444 |
3X25+16 | 25,0 | 800 | 140 | 1,200 | 99 | 83 |
3X35+16 | 27,0 | 950 | 150 | 0,868 | 118 | 102 |
3X50+25 | 32,0 | 1350 | 160 | 0,641 | 142 | 124 |
3X70+35 | 35,0 | 1700 | 200 | 0,443 | 176 | 158 |
3X95+50 | 40,0 | 2150 | 220 | 0,320 | 211 | 190 |
3X120+70 | 44,0 | 2750 | 230 | 0,253 | 242 | 221 |
3X150+70 | 48,0 | 3250 | 240 | 0,206 | 270 | 252 |
3X185+95 | 54,0 | 4100 | 210* | 0,164 | 308 | 289 |
3X240+120 | 60,0 | 5150 | 230* | 0,125 | 363 | 339 |
3X300+150 | 66,0 | 6250 | 250* | 0,100 | 412 | 377 |
3X400+185 | 74,0 | 8250 | 260* | 0,0778 | 475 | 444 |
4X25 | 26,0 | 900 | 140 | 1,200 | 99 | 83 |
4X35 | 29,0 | 1100 | 150 | 0,868 | 118 | 102 |
4X50 | 33,0 | 1520 | 160 | 0,641 | 142 | 124 |
4X70 | 37,0 | 1900 | 200 | 0,443 | 176 | 158 |
4X95 | 42,0 | 2500 | 220 | 0,320 | 211 | 190 |
4X120 | 46,0 | 3050 | 230 | 0,253 | 242 | 221 |
4X150 | 51,0 | 3900 | 240 | 0,206 | 270 | 252 |
4X185 | 56,0 | 4600 | 210* | 0,164 | 308 | 289 |
4X240 | 64,0 | 5900 | 230* | 0,125 | 363 | 339 |
4X300 | 71,0 | 7250 | 230* | 0,100 | 412 | 377 |
4X400 | 79,0 | 9500 | 240* | 0,0778 | 475 | 444 |
rm: Bükülü iletken
* 500 metre kablo için
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160°C >300 mm² için 140°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm) Mühendislik hesaplarının doğru yapılması ile milli servetin yer altına gömülmesine engel olunabilir.
Yurt dışında yıllardır kullanılan Alüminyum iletkenli kablolarının ülkemizde de yaygınlaşması için faaliyet gösteriyoruz.
Bilindiği gibi Alüminyum iletkenli kablolarda doğru kesit ve doğru bağlantı elemanları kullanıldığında bakır iletkenli kablolar ile aynı performans elde edilmekte.
Tel: +90 (216) 427 8921                 Email : info@seaskablo.com