Tipi: | YAXV-R, NA2XY |
Yapısı: | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC dış kılıf |
Standartları: | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 1000 m için Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi (Toprakta 20°C - Havada 30°C) |
|||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Toprakta(A) | Toprakta(B) | Havada(A) | Havada(B) |
1X25 rm | 10,5 | 150 | 90 | 1,200 | 140 | 114 | 140 | 106 |
1X35 rm | 12,0 | 180 | 90 | 0,868 | 164 | 137 | 163 | 131 |
1X50 rm | 13,0 | 250 | 90 | 0,641 | 195 | 163 | 200 | 161 |
1X70 rm | 15,0 | 300 | 100 | 0,443 | 238 | 201 | 254 | 205 |
1X95 rm | 16,5 | 400 | 110 | 0,320 | 284 | 240 | 313 | 253 |
1X120 rm | 18,5 | 500 | 120 | 0,253 | 323 | 274 | 366 | 296 |
1X150 rm | 20,5 | 600 | 130 | 0,206 | 361 | 308 | 420 | 341 |
1X185 rm | 24,0 | 870 | 140 | 0,164 | 408 | 350 | 486 | 395 |
1X240 rm | 25,5 | 950 | 160 | 0,125 | 476 | 408 | 585 | 475 |
1X300 rm | 28,0 | 1150 | 200 | 0,100 | 537 | 462 | 675 | 548 |
1X400 rm | 32,0 | 1500 | 220 | 0,0778 | 616 | 531 | 798 | 647 |
1X500 rm | 36,0 | 1850 | 240 | 0,0605 | 699 | 601 | 926 | 749 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm)Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 1000 m için Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi (Toprakta 20°C - Havada 30°C) |
|
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Toprakta(A) | Havada(A) |
2X25 rm | 21,0 | 550 | 130 | 1,200 | - | 91 |
2X35 rm | 23,0 | 750 | 130 | 0,868 | - | 113 |
2X50 rm | 26,0 | 900 | 150 | 0,641 | - | 138 |
2X70 rm | 30,0 | 1150 | 180 | 0,443 | - | 174 |
2X95 rm | 33,0 | 1500 | 200 | 0,320 | - | 210 |
2X120 rm | 37,0 | 1850 | 220 | 0,253 | - | 244 |
2X150 rm | 41,0 | 2400 | 230 | 0,206 | - | 281 |
2X185 rm | 46,0 | 2850 | 240 | 0,164 | - | 320 |
2X240 rm | 50,0 | 3500 | 210* | 0,125 | - | 378 |
3X25 rm | 22,0 | 650 | 130 | 1,200 | 111 | 100 |
3X35 rm | 24,5 | 800 | 140 | 0,868 | 132 | 122 |
3X50 rm | 27,0 | 1100 | 160 | 0,641 | 157 | 147 |
3X70 rm | 32,0 | 1400 | 180 | 0,443 | 195 | 183 |
3X95 rm | 35,0 | 1800 | 200 | 0,320 | 233 | 232 |
3X120 rm | 39,0 | 2150 | 210 | 0,253 | 266 | 270 |
3X150 rm | 44,0 | 2750 | 220 | 0,206 | 299 | 308 |
3X185 rm | 48,5 | 3350 | 230 | 0,164 | 340 | 357 |
3X240 rm | 54,0 | 4200 | 240 | 0,125 | 401 | 435 |
3X300 rm | 60,0 | 5450 | 220* | 0,100 | 455 | 501 |
3X400 rm | 67,0 | 7100 | 230* | 0,0778 | 526 | 592 |
3X25+16 rm | 23,0 | 750 | 140 | 1,200 | 111 | 100 |
3X35+16 rm | 25,0 | 850 | 150 | 0,868 | 132 | 122 |
3X50+25 rm | 29,0 | 1200 | 160 | 0,641 | 157 | 147 |
3X70+35 rm | 33,0 | 1550 | 200 | 0,443 | 195 | 189 |
3X95+50 rm | 37,0 | 2000 | 220 | 0,320 | 233 | 232 |
3X120+70 rm | 41,5 | 2500 | 230 | 0,253 | 266 | 270 |
3X150+70 rm | 45,0 | 3000 | 240 | 0,206 | 299 | 308 |
3X185+95 rm | 51,0 | 3650 | 250 | 0,164 | 340 | 357 |
3X240+120 rm | 56,0 | 4700 | 230* | 0,125 | 401 | 435 |
3X300+150 rm | 63,0 | 5900 | 240* | 0,100 | 455 | 501 |
3X400+185 rm | 70,0 | 7550 | 250* | 0,0778 | 526 | 592 |
4X25 rm | 24,0 | 800 | 140 | 1,200 | 111 | 100 |
4X35 rm | 26,5 | 950 | 150 | 0,868 | 132 | 122 |
4X50 rm | 30,0 | 1300 | 160 | 0,641 | 157 | 147 |
4X70 rm | 35,0 | 1700 | 200 | 0,443 | 195 | 189 |
4X95 rm | 39,0 | 2150 | 220 | 0,320 | 233 | 232 |
4X120 rm | 43,0 | 2700 | 230 | 0,253 | 266 | 270 |
4X150 rm | 49,0 | 3400 | 240 | 0,206 | 299 | 308 |
4X185 rm | 54,0 | 4100 | 250 | 0,164 | 340 | 357 |
4X240 rm | 60,5 | 5250 | 230* | 0,125 | 401 | 435 |
4X300 rm | 66,0 | 6450 | 240* | 0,100 | 455 | 501 |
4X400 rm | 74,0 | 8900 | 250* | 0,0778 | 526 | 592 |
rm: Bükülü iletken
* 500 metre kablo için
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm) Mühendislik hesaplarının doğru yapılması ile milli servetin yer altına gömülmesine engel olunabilir.
Yurt dışında yıllardır kullanılan Alüminyum iletkenli kablolarının ülkemizde de yaygınlaşması için faaliyet gösteriyoruz.
Bilindiği gibi Alüminyum iletkenli kablolarda doğru kesit ve doğru bağlantı elemanları kullanıldığında bakır iletkenli kablolar ile aynı performans elde edilmekte.
Tel: +90 (216) 427 8921                 Email : info@seaskablo.com