Tipi: | YAXC8VZ2V-R, NA2XSEYRY |
Yapısı: | Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Standartları: | TSE IEC 60502-2, Teknik Şartname, VDE 0276 |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken Direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme Kapasitesi 20°C’de (yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | ||||||||
mm² | mm | kg/km | m | cm | ohm/km | mH/km | mikrofarad/km | ||
3x35/16 rm | 48,5 | 4100 | 1000 | 240 | 0,868 | 0,35 | 0,28 | 140 | 133 |
3x50/16 rm | 52,0 | 4600 | 1000 | 240 | 0,641 | 0,34 | 0,30 | 160 | 150 |
3x70/16 rm | 55,0 | 5400 | 1000 | 240 | 0,443 | 0,32 | 0,35 | 195 | 190 |
3x95/16 rm | 60,0 | 6000 | 500 | 220 | 0,320 | 0,31 | 0,39 | 235 | 238 |
3x120/16 rm | 63,0 | 6300 | 500 | 220 | 0,253 | 0,30 | 0,43 | 275 | 274 |
3x150/25 rm | 66,0 | 7000 | 500 | 220 | 0,206 | 0,29 | 0,47 | 305 | 309 |
3x185/25 rm | 71,0 | 7800 | 500 | 220 | 0,164 | 0,28 | 0,50 | 345 | 354 |
3x240/25 rm | 78,0 | 10500 | 250 | 220 | 0,125 | 0,27 | 0,55 | 410 | 415 |
3x300/25 rm | 84,0 | 12000 | 250 | 220 | 0,100 | 0,26 | 0,57 | 460 | 500 |
3x400/35 rm | 92,0 | 14500 | 250 | 220 | 0,0788 | 0,26 | 0,59 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Müsade edilen Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C (Maks. 5 sn için) Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm)Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken Direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme Kapasitesi 20°C’de (yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | ||||||||
mm² | mm | kg/km | m | cm | ohm/km | mH/km | mikrofarad/km | ||
3x35/16 rm | 54,0 | 5100 | 500 | 240 | 0,868 | 0,38 | 0,22 | 140 | 133 |
3x50/16 rm | 57,0 | 5650 | 500 | 240 | 0,641 | 0,36 | 0,24 | 160 | 150 |
3x70/16 rm | 61,0 | 6350 | 500 | 240 | 0,443 | 0,34 | 0,27 | 195 | 190 |
3x95/16 rm | 65,0 | 7200 | 500 | 260 | 0,320 | 0,32 | 0,30 | 235 | 238 |
3x120/16 rm | 69,0 | 8000 | 500 | 260 | 0,253 | 0,31 | 0,33 | 275 | 274 |
3x150/25 rm | 72,0 | 8800 | 500 | 260 | 0,206 | 0,30 | 0,36 | 305 | 309 |
3x185/25 rm | 78,0 | 10500 | 250 | 220 | 0,165 | 0,29 | 0,39 | 345 | 354 |
3x240/25 rm | 84,0 | 12300 | 250 | 220 | 0,125 | 0,28 | 0,44 | 410 | 415 |
3x300/25 rm | 90,0 | 13800 | 250 | 220 | 0,100 | 0,27 | 0,48 | 460 | 500 |
3x400/35 rm | 97,0 | 16000 | 250 | 240 | 0,0788 | 0,26 | 0,53 | 520 | 756 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Müsade edilen Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C (Maks. 5 sn için) Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm)Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken Direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme Kapasitesi 20°C’de (yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | ||||||||
mm² | mm | kg/km | m | cm | ohm/km | mH/km | mikrofarad/km | ||
3x35/16 rm | 59,0 | 5500 | 500 | 240 | 0,868 | 0,40 | 0,18 | 140 | 133 |
3x50/16 rm | 62,0 | 6000 | 500 | 240 | 0,641 | 0,38 | 0,19 | 160 | 150 |
3x70/16 rm | 66,0 | 7000 | 500 | 240 | 0,443 | 0,36 | 0,22 | 195 | 190 |
3x95/16 rm | 70,0 | 8000 | 500 | 240 | 0,320 | 0,34 | 0,24 | 235 | 238 |
3x120/16 rm | 73,0 | 8500 | 500 | 260 | 0,253 | 0,33 | 0,27 | 275 | 274 |
3x150/25 rm | 78,0 | 10000 | 500 | 260 | 0,206 | 0,32 | 0,29 | 305 | 309 |
3x185/25 rm | 83,0 | 11500 | 250 | 220 | 0,164 | 0,31 | 0,31 | 345 | 354 |
3x240/25 rm | 88,0 | 13000 | 250 | 220 | 0,125 | 0,30 | 0,34 | 410 | 415 |
3x300/25 rm | 94,0 | 14500 | 250 | 240 | 0,100 | 0,29 | 0,38 | 460 | 500 |
3x400/35 rm | 101,0 | 16400 | 250 | 240 | 0,0788 | 0,28 | 0,41 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Müsade edilen Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C (Maks. 5 sn için) Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm)Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken Direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme Kapasitesi 20°C’de (yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | ||||||||
mm² | mm | kg/km | m | cm | ohm/km | mH/km | mikrofarad/km | ||
3x35/16 rm | 65,0 | 6500 | 500 | 240 | 0,868 | 0,41 | 0,14 | 140 | 133 |
3x50/16 rm | 68,0 | 7000 | 500 | 240 | 0,641 | 0,39 | 0,15 | 160 | 150 |
3x70/16 rm | 72,0 | 8000 | 500 | 240 | 0,443 | 0,37 | 0,17 | 195 | 190 |
3x95/16 rm | 77,0 | 9500 | 500 | 260 | 0,320 | 0,35 | 0,19 | 235 | 238 |
3x120/16 rm | 81,0 | 10500 | 500 | 260 | 0,253 | 0,34 | 0,21 | 275 | 274 |
3x150/25 rm | 84,0 | 11250 | 250 | 220 | 0,206 | 0,32 | 0,22 | 305 | 309 |
3x185/25 rm | 89,0 | 12000 | 250 | 220 | 0,164 | 0,31 | 0,24 | 345 | 354 |
3x240/25 rm | 95,0 | 13500 | 250 | 240 | 0,125 | 0,30 | 0,27 | 410 | 415 |
3x300/25 rm | 100,0 | 15000 | 250 | 260 | 0,100 | 0,29 | 0,29 | 460 | 500 |
3x400/35 rm | 107,0 | 17600 | 250 | 260 | 0,0788 | 0,28 | 0,33 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Müsade edilen Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C (Maks. 5 sn için) Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm)Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken Direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme Kapasitesi 20°C’de (yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | ||||||||
mm² | mm | kg/km | m | cm | ohm/km | mH/km | mikrofarad/km | ||
3x35/16 rm | 79,0 | 9500 | 500 | 260 | 0,868 | 0,45 | 0,11 | 140 | 133 |
3x50/16 rm | 82,0 | 10000 | 500 | 260 | 0,641 | 0,43 | 0,12 | 160 | 150 |
3x70/16 rm | 86,0 | 11000 | 250 | 220 | 0,443 | 0,41 | 0,14 | 195 | 190 |
3x95/16 rm | 90,0 | 12000 | 250 | 220 | 0,320 | 0,38 | 0,15 | 235 | 238 |
3x120/16 rm | 94,0 | 13000 | 250 | 240 | 0,253 | 0,37 | 0,16 | 275 | 274 |
3x150/25 rm | 97,0 | 14000 | 250 | 240 | 0,206 | 0,36 | 0,17 | 305 | 309 |
3x185/25 rm | 102,0 | 15000 | 250 | 240 | 0,164 | 0,35 | 0,18 | 345 | 354 |
3x240/25 rm | 108,0 | 17000 | 250 | 260 | 0,125 | 0,33 | 0,21 | 410 | 415 |
3x300/25 rm | 114,0 | 19000 | 250 | 260 | 0,100 | 0,32 | 0,22 | 460 | 500 |
3x400/35 rm | 121,0 | 21000 | 250 | 260 | 0,0788 | 0,31 | 0,25 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Müsade edilen Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C (Maks. 5 sn için) Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm)Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken Direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme Kapasitesi 20°C’de (yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | ||||||||
mm² | mm | kg/km | m | cm | ohm/km | mH/km | mikrofarad/km | ||
3x35/16 rm | 84,0 | 11000 | 500 | 260 | 0,868 | 0,47 | 0,11 | 140 | 133 |
3x50/16 rm | 87,0 | 11500 | 500 | 260 | 0,641 | 0,45 | 0,12 | 160 | 150 |
3x70/16 rm | 91,0 | 12500 | 250 | 240 | 0,443 | 0,42 | 0,13 | 195 | 190 |
3x95/16 rm | 95,0 | 13500 | 250 | 240 | 0,320 | 0,40 | 0,15 | 235 | 238 |
3x120/16 rm | 99,0 | 14500 | 250 | 240 | 0,253 | 0,39 | 0,16 | 275 | 274 |
3x150/25 rm | 102,0 | 15700 | 250 | 240 | 0,206 | 0,37 | 0,17 | 305 | 309 |
3x185/25 rm | 107,0 | 17000 | 250 | 260 | 0,164 | 0,36 | 0,18 | 345 | 354 |
3x240/25 rm | 113,0 | 19000 | 250 | 260 | 0,125 | 0,35 | 0,20 | 410 | 415 |
3x300/25 rm | 118,0 | 20500 | 250 | 260 | 0,100 | 0,29 | 0,22 | 460 | 500 |
3x400/35 rm | 125,0 | 23000 | 250 | 260 | 0,0788 | 0,28 | 0,24 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Müsade edilen Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C (Maks. 5 sn için) Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm) Mühendislik hesaplarının doğru yapılması ile milli servetin yer altına gömülmesine engel olunabilir.
Yurt dışında yıllardır kullanılan Alüminyum iletkenli kablolarının ülkemizde de yaygınlaşması için faaliyet gösteriyoruz.
Bilindiği gibi Alüminyum iletkenli kablolarda doğru kesit ve doğru bağlantı elemanları kullanıldığında bakır iletkenli kablolar ile aynı performans elde edilmekte.
Tel: +90 (216) 427 8921                 Email : info@seaskablo.com