Tipi: | YAXY2V-R, NA2XR(A)Y |
Yapısı: | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu, Yuvarlak alüminyum tel, PP tutucu bant, PVC dış kılıf |
Standartları: | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 1000 m için Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi (Toprakta 20°C - Havada 30°C) |
|||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Toprakta(A) | Toprakta(B) | Havada(A) | Havada(B) |
1X25 rm | 16,0 | 300 | 90 | 1,200 | 140 | 114 | 140 | 106 |
1X35 rm | 18,0 | 400 | 90 | 0,868 | 164 | 137 | 163 | 131 |
1X50 rm | 19,5 | 500 | 90 | 0,641 | 195 | 163 | 200 | 161 |
1X70 rm | 21,0 | 600 | 100 | 0,443 | 238 | 201 | 254 | 205 |
1X95 rm | 23,5 | 750 | 110 | 0,320 | 284 | 240 | 313 | 253 |
1X120 rm | 25,0 | 900 | 120 | 0,253 | 323 | 274 | 366 | 296 |
1X150 rm | 27,0 | 1050 | 130 | 0,206 | 361 | 308 | 420 | 341 |
1X185 rm | 30,0 | 1200 | 150 | 0,164 | 408 | 350 | 486 | 395 |
1X240 rm | 32,0 | 1500 | 160 | 0,125 | 476 | 408 | 585 | 475 |
1X300 rm | 35,5 | 1850 | 200 | 0,100 | 537 | 462 | 675 | 548 |
1X400 rm | 39,5 | 2300 | 220 | 0,0778 | 616 | 531 | 798 | 647 |
1X500 rm | 43,0 | 3000 | 240 | 0,0605 | 699 | 601 | 926 | 749 |
rm : Bükülü iletken
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D: Kablo dış çapı (mm) Mühendislik hesaplarının doğru yapılması ile milli servetin yer altına gömülmesine engel olunabilir.
Yurt dışında yıllardır kullanılan Alüminyum iletkenli kablolarının ülkemizde de yaygınlaşması için faaliyet gösteriyoruz.
Bilindiği gibi Alüminyum iletkenli kablolarda doğru kesit ve doğru bağlantı elemanları kullanıldığında bakır iletkenli kablolar ile aynı performans elde edilmekte.
Tel: +90 (216) 427 8921                 Email : info@seaskablo.com