Tipi: | YAXZ3V-R, NA2XFGBY |
Yapısı: | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu kılıf, Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Standartları: | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 1000 m için Makara Ölçüsü | 20°C’de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi (Toprakta 20°C - Havada 30°C) |
|
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Toprakta(A) | Havada(A) |
3x25 rm | 24,5 | 1100 | 140 | 1,200 | 111 | 100 |
3x35 rm | 27,0 | 1300 | 150 | 0,868 | 132 | 122 |
3x50 rm | 30,0 | 1650 | 180 | 0,641 | 157 | 147 |
3x70 rm | 35,0 | 2100 | 210 | 0,443 | 195 | 189 |
3x95 rm | 38,0 | 2600 | 220 | 0,320 | 233 | 232 |
3x120 rm | 42,0 | 3100 | 230 | 0,253 | 266 | 270 |
3x150 rm | 47,0 | 3850 | 240 | 0,206 | 299 | 308 |
3x185 rm | 52,0 | 4650 | 250 | 0,164 | 340 | 357 |
3x240 rm | 57,0 | 5500 | 240* | 0,125 | 401 | 435 |
3x300 rm | 63,0 | 6850 | 250* | 0,100 | 455 | 501 |
3x400 rm | 73,0 | 8650 | 260* | 0,0778 | 526 | 592 |
3x25+16 rm | 25,0 | 1250 | 150 | 1,200 | 111 | 100 |
3x35+16 rm | 27,0 | 1400 | 160 | 0,868 | 132 | 122 |
3x50+25 rm | 31,0 | 1800 | 180 | 0,641 | 157 | 147 |
3x70+35 rm | 35,5 | 2250 | 210 | 0,443 | 195 | 189 |
3x95+50 rm | 39,5 | 2800 | 230 | 0,320 | 233 | 232 |
3x120+70 rm | 44,0 | 3400 | 240 | 0,253 | 266 | 270 |
3x150+70 rm | 48,0 | 4100 | 240 | 0,206 | 299 | 308 |
3x185+95 rm | 53,0 | 4800 | 250 | 0,164 | 340 | 357 |
3x240+120 rm | 58,0 | 5900 | 240* | 0,125 | 401 | 435 |
3x300+150 rm | 65,0 | 7300 | 250* | 0,100 | 455 | 501 |
3x400+185 rm | 75,0 | 9200 | 260* | 0,0778 | 526 | 592 |
4X25 rm | 26,5 | 1300 | 160 | 1,200 | 111 | 100 |
4X35 rm | 30,0 | 1550 | 180 | 0,868 | 132 | 122 |
4X50 rm | 33,0 | 1950 | 200 | 0,641 | 157 | 147 |
4X70 rm | 37,5 | 2500 | 220 | 0,443 | 195 | 189 |
4X95 rm | 41,5 | 3100 | 230 | 0,320 | 233 | 232 |
4X120 rm | 46,5 | 3800 | 240 | 0,253 | 266 | 270 |
4X150 rm | 52,0 | 4600 | 250 | 0,206 | 299 | 308 |
4X185 rm | 57,0 | 5450 | 220* | 0,164 | 340 | 357 |
4X240 rm | 63,0 | 6700 | 230* | 0,125 | 401 | 435 |
4X300 rm | 70,0 | 8300 | 240* | 0,100 | 455 | 501 |
4X400 rm | 81,0 | 10650 | 250** | 0,0778 | 526 | 592 |
rm:Bükülü iletken YAXZ3V-R
* 500 metre kablo için
** 250 metre kablo için
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm) Mühendislik hesaplarının doğru yapılması ile milli servetin yer altına gömülmesine engel olunabilir.
Yurt dışında yıllardır kullanılan Alüminyum iletkenli kablolarının ülkemizde de yaygınlaşması için faaliyet gösteriyoruz.
Bilindiği gibi Alüminyum iletkenli kablolarda doğru kesit ve doğru bağlantı elemanları kullanıldığında bakır iletkenli kablolar ile aynı performans elde edilmekte.
Tel: +90 (216) 427 8921                 Email : info@seaskablo.com