Logo
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler  
    • Yeraltı Kabloları
    • Havaihat Kablolar
    • Ortagerilim Kablolar
    • Havaihat İletkenler
  • Bilgi Bankası
  • Fiyatlar
    • Alpek (AER)
    • NAYY (Alvinal)
    • Orta Gerilim
  • Kariyer
  • İletişim
Seas Logo

SEAS KABLO

Close
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler
    • Menu
    • Yeraltı Kabloları
    • Havaihat Kablolar
    • Ortagerilim Kablolar
    • Havaihat İletkenler
  • Bilgi Bankası
  • Fiyatlar
    • Menu
    • Alpek (AER)
    • NAYY (ALVİNAL)
    • Orta Gerilim
  • Kariyer
  • İletişim

ACSR ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER

  • Tipi: ACSR
    Yapısı: Merkezde çelik teller etrafında alüminyum çıplak örgülü iletken
    Standartları: TS EN 50182, TEDAŞ MYD/96-014

KESİTLER ve TEKNİK TABLO

ACSR Çelik Özlü Alüminyum İletkenler

Cins Kesit AL Kesit Çelik Kesit Toplam Kesit AWG Kesit Çelik Tel Sayısı Çelik Tel Çapı Al Tel Sayısı İletken Büküm Çapı
mm² mm² mm² Adet mm Adet mm
TUHRUS 17/3 16,83 2,80 19,63 5 1 1,89 6 5,67
SWAN 21/4 21,18 3,53 24,71 4 1 2,12 6 6,36
SWALLOW 27/4 26,69 4,45 31,14 3 1 2,38 6 7,14
SPARROW 34/6 33,59 5,60 39,19 2 1 2,67 6 8,01
ROBIN 42/7 42,41 7,07 49,48 1 1 3,00 6 9,00
RAVEN 54/9 53,52 8,92 62,44 1/0 1 3,37 6 10,11
QUALL 67/11 67,33 11,22 78,55 2/0 1 3,78 6 11,34
PIGEON 85/14 85,12 14,18 99,30 3/0 1 4,25 6 12,75
WAXWING 135/7 134,98 7,50 142,48 266800 1 3,09 18 15,45
PARTRIGE 135/22 134,87 21,99 156,86 266800 7 2,00 26 16,28
PHEOBE 152/8 152,09 8,45 160,54 300000 1 3,28 18 16,40
OSTRICH 152/25 152,19 24,71 176,90 300000 7 2,12 26 17,28
HAWK 242/39 241,65 39,19 280,84 477000 7 2,67 26 21,77
DRAKE 403/65 402,56 65,44 468,00 795000 7 3,45 26 28,11
CARDİNAL 485/63 484,53 62,81 547,34 954000 7 3,38 54 30,42
PHEASANT 645/82 645,08 81,71 726,79 1272000 19 2,34 54 35,10

ACSR Çelik Özlü Alüminyum İletkenler

Cins Kopma Yükü İletkenlik Direnci 20°C Al. Birim Ağırlık Çelik Birim Ağırlık Toplam Ağırlık Makara Tipi Makara Uzunluk Net Ağırlık
N/mm² Ohm/Km Kg/km Kg/km Kg/km cm m kg
TUHRUS 665,0 1,0750 46,20 21,80 68,00 100 6*1600 653
SWAN 831,0 1,3550 58,10 27,50 85,60 100 5*1600 685
SWALLOW 1038,0 1,0742 73,20 34,60 107,80 100 2*3200 690
SPARROW 1264,0 0,8540 92,10 43,60 135,70 100 3*1600 652
ROBIN 1579,0 0,6770 116,40 55,00 171,40 100 2*1600 550
RAVEN 1945,0 0,5360 146,80 69,40 216,20 100 2*1600 692
QUALL 2430,0 0,4260 184,70 87,30 272,00 100 2.400 653
PIGEON 2995,0 0,3366 233,50 110,40 343,90 100 1.600 550
WAXWING 3220,0 0,2130 371,80 58,30 430,10 100 1.600 688
PARTRIGE 5113,0 0,2140 372,20 171,60 543,80 120 1.600 870
PHEOBE 3628,0 0.1891 418,90 65,70 484,60 120 2.000 1.212
OSTRICH 5736,0 0,1900 420,00 192,60 612,60 120 1.600 981
HAWK 8792,0 0,1194 666,80 306,00 972,80 150 1.600 1.567
DRAKE 14165,0 0,0720 1110,90 511,00 1621,90 180 1.600 2.595
CARDİNAL 15589,0 0,0600 1339,60 190,20 1529,80 200 2.100 3.843
PHEASANT 20383,0 0,0450 1783,80 639,70 2423,50 300 1.500 3.636

ACSR ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM

aac
  • KULLANIM YERLERİ
  • Yer altı enerji iletiminin mümkün olmadığı alanlarda,
  • Yer altı enerji iletiminin yüksek maliyetli olduğu alanlarda,
  • Havai alçak gerilim hatlarında.
  • Yüksek gerilim hatlarında.
footer_logo

SEAS KABLO

Mühendislik hesaplarının doğru yapılması ile milli servetin yer altına gömülmesine engel olunabilir.

Yurt dışında yıllardır kullanılan Alüminyum iletkenli kablolarının ülkemizde de yaygınlaşması için faaliyet gösteriyoruz.

Bilindiği gibi Alüminyum iletkenli kablolarda doğru kesit ve doğru bağlantı elemanları kullanıldığında bakır iletkenli kablolar ile aynı performans elde edilmekte.

ÜRÜNLER

  • NAYY (Alivinal)
  • ALPEK (AER)
  • NA2XH (YAXZ1-R)
  • NA2XY (YAXV-R)
  • NAYRY (YAVZ2V-R)
  • NAYFGbY (YAVZ3V-R)
  • NA2XSY (YAXC7V-R)

MARKALAR

  • A KABLO
  • HES KABLO
  • HASÇELİK KABLO
  • BES KABLO
  • ÖZNUR KABLO

SİTE HARİTASI

  • ANASAYFA
  • HAKKIMIZDA
  • ÜRÜNLER
  • BİLGİ BANKASI
  • FİYATLAR
  • KARİYER
  • İLETİŞİM

 Tel:  +90 (216) 427 8921                  Email : info@seaskablo.com