Logo
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler  
    • Yeraltı Kabloları
    • Havaihat Kablolar
    • Ortagerilim Kablolar
    • Havaihat İletkenler
  • Bilgi Bankası
  • Fiyatlar
    • Alpek (AER)
    • NAYY (Alvinal)
    • Orta Gerilim
  • Kariyer
  • İletişim
Seas Logo

SEAS KABLO

Close
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler
    • Menu
    • Yeraltı Kabloları
    • Havaihat Kablolar
    • Ortagerilim Kablolar
    • Havaihat İletkenler
  • Bilgi Bankası
  • Fiyatlar
    • Menu
    • Alpek (AER)
    • NAYY (ALVİNAL)
    • Orta Gerilim
  • Kariyer
  • İletişim

ABC KABLOLAR

  • Tipi: ABC
    Yapısı: Alüminyum iletken, Xlpe İzole, askı teli.
    Standartları: TS 11654

KESİTLER ve TEKNİK TABLO

İLETKEN SAYISI & ANMA KESİTİ YALITILMIŞ İLETKENLER ASKI TELİ HAZIR KABLO
Sayı Ve Kesit Alanı Faz İletken Tel Sayısı Ortalama Çap 20°C Maks Direnç Akım Taşıma Kapasitesi Ortalama Çap Kopma Yükü 20°C Maks Direnç Dışçap (Yaklaşık) Birim Ağırlık (Yaklaşık)
mm² mm² Adet mm ohm/km mm mm k/N ohm/km mm Kg/Km
1x16 1x16 7 4,60 1,910 60 --- --- --- 4,60 64
1x25 1x25 7 5,90 1,200 112 --- --- --- 5,90 93
1x35 1x35 7 6,90 0,868 138 --- --- --- 6,90 122
1x50 1x50 7 8,10 0,641 168 --- --- --- 8,10 164
1x70 1x70 19 9,70 0,443 213 --- --- --- 9,70 225
1x95 1x95 19 11,40 0,320 258 --- --- --- 11,40 314
1x120 1x120 19 12,80 0,253 300 --- --- --- 12,80 385
1x150 1x150 19 14,10 0,206 344 --- --- --- 21,00 462
2x16 2x16 7 4,60 1,910 60 --- --- --- 15,00 128
2x25 2x25 7 5,90 1,200 112 --- --- --- 17,00 187
2x35 2x35 7 6,90 0,868 129 --- --- --- 20,00 240
2x50 2x50 7 8,10 0,641 168 --- --- --- 22,00 328
2x70 2x70 19 9,70 0,443 213 --- --- --- 25,00 450
3x16 3x16 7 4,60 1,910 60 --- --- --- 16,00 192
3x25 3x25 7 5,90 1,200 112 --- --- --- 19,00 280
3x35 3x35 7 6,90 0,868 138 --- --- --- 21,00 365
3x50 3x50 7 8,10 0,641 168 --- --- --- 24,00 492
3x70 3x70 19 9,70 0,443 213 --- --- --- 28,00 675
3x95 3x95 19 11,40 0,320 258 --- --- --- 32,00 943
3x120 3x120 19 12,80 0,253 300 --- --- --- 35,00 1156
3x150 3x150 19 14,10 0,206 344 --- --- --- 38,00 1385
4x16 4x16 7 4,60 1,910 60 --- --- --- 18,00 256
4x25 4x25 7 5,90 1,200 112 --- --- --- 22,00 374
4x35 4x35 7 6,90 0,868 138 --- --- --- 26,00 487
4x50 4x50 7 8,10 0,641 168 --- --- --- 27,00 656
4x70 4x70 19 9,70 0,443 213 --- --- --- 31,00 900
4x95 4x95 19 11,40 0,320 258 --- --- --- 36,00 1257
4x120 4x120 19 12,80 0,253 300 --- --- --- 40,00 1542
4x150 4x150 19 14,10 0,206 344 --- --- --- 43,00 1847
3x25+16 3x25 7 5,90 1,200 112 5,00 4,72 2,210 20,00 351
3x35+16 3x35 7 6,90 0,868 138 5,00 4,72 2,210 22,00 436
3x50+25 3x50 7 8,10 0,641 168 5,90 7,40 1,380 25,00 590
3x70+35 3x70 19 9,70 0,443 213 6,90 10,30 0,868 29,00 802
3x95+50 3x95 19 11,40 0,320 258 8,20 14,20 0,720 34,00 1114
3x120+70 3x120 19 12,80 0,253 300 9,80 20,60 0,493 37,00 1392
3x150+70 3x150 19 14,10 0,206 344 9,80 20,60 0,493 40,00 1621
3x95+70 3x95 19 11,50 0,320 258 9,80 20,60 0,493 44,00 1200

Teknik Veriler

Maks. çalışma sıcaklığı = 90 °C
Maks. Kısa devre sıcaklığı = 250 °C (Maks. 5 sn için)

ABC KABLOLAR

aer
  • KULLANIM YERLERİ
  • Konutlara yakın insan hayatı için tehlikeli çıplak hatların yerine, yeraltı kablosu kullanılmayan yerlerde.
  • Sokak ve yol aydınlatma şebekelerinde.
  • Kırsal ve ağaçlıklı bölgelerde
footer_logo

SEAS KABLO

Mühendislik hesaplarının doğru yapılması ile milli servetin yer altına gömülmesine engel olunabilir.

Yurt dışında yıllardır kullanılan Alüminyum iletkenli kablolarının ülkemizde de yaygınlaşması için faaliyet gösteriyoruz.

Bilindiği gibi Alüminyum iletkenli kablolarda doğru kesit ve doğru bağlantı elemanları kullanıldığında bakır iletkenli kablolar ile aynı performans elde edilmekte.

ÜRÜNLER

  • NAYY (Alivinal)
  • ALPEK (AER)
  • NA2XH (YAXZ1-R)
  • NA2XY (YAXV-R)
  • NAYRY (YAVZ2V-R)
  • NAYFGbY (YAVZ3V-R)
  • NA2XSY (YAXC7V-R)

MARKALAR

  • A KABLO
  • HES KABLO
  • HASÇELİK KABLO
  • BES KABLO
  • ÖZNUR KABLO

SİTE HARİTASI

  • ANASAYFA
  • HAKKIMIZDA
  • ÜRÜNLER
  • BİLGİ BANKASI
  • FİYATLAR
  • KARİYER
  • İLETİŞİM

 Tel:  +90 (216) 427 8921                  Email : info@seaskablo.com