İletkenlerin kesitlerine göre Akım Taşıma Kapasiteleri.
(30°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında bakır iletkenli kablolar)
1.Grup | 2.Grup | 3.Grup | ||||
Nominal Kesit | Sürekli Akım | Sigorta Akımı | Sürekli Akım | Sigorta Akımı | Sürekli Akım | Sigorta Akımı |
mm² | A | A | A | A | A | A |
0,08 mm² | 0,8 | - | 1,0 | - | 1,5 | - |
0,14 mm² | 1,5 | - | 2,0 | - | 3,0 | - |
0,25 mm² | 3,0 | - | 4,0 | - | 5,0 | - |
0,34 mm² | 4,5 | - | 6,0 | - | 8,0 | - |
0,50 mm² | 7,0 | - | 9,0 | - | 12,0 | - |
0,75 mm² | 9,0 | - | 12,0 | 6,0 | 15,0 | 10,0 |
1,00 mm² | 11,0 | 6,0 | 15,0 | 10,0 | 19,0 | 10,0 |
1,50 mm² | 15,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 24,0 | 20,0 |
2,50 mm² | 20,0 | 16,0 | 26,0 | 20,0 | 32,0 | 25,0 |
4 mm² | 25,0 | 20,0 | 34,0 | 25,0 | 42,0 | 35,0 |
6 mm² | 33,0 | 25,0 | 44,0 | 35,0 | 54,0 | 50,0 |
10 mm² | 45,0 | 35,0 | 61,0 | 50,0 | 73,0 | 63,0 |
16 mm² | 61,0 | 50,0 | 82,0 | 63,0 | 98,0 | 80,0 |
25 mm² | 83,0 | 63,0 | 108,0 | 80,0 | 129,0 | 100,0 |
35 mm² | 103,0 | 80,0 | 135,0 | 100,0 | 158,0 | 125,0 |
50 mm² | 132,0 | 100,0 | 168,0 | 125,0 | 198,0 | 160,0 |
70 mm² | 165,0 | 125,0 | 207,0 | 160,0 | 245,0 | 200,0 |
95 mm² | 197,0 | 160,0 | 250,0 | 200,0 | 292,0 | 250,0 |
120 mm² | 235,0 | 200,0 | 292,0 | 250,0 | 344,0 | 315,0 |
150 mm² | - | - | 335,0 | 250,0 | 391,0 | 315 |
1.Grup: Boru içinde bir veya birden fazla iletkenli tek damarlı kablolar
2.Grup: Hareketli yerlerde kullanılan, dış kılıfılı ve birden fazla damarlı kablolar
3.Grup: Ana enerji tabloları ve dağıtım panolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tek damarlı kablolar